Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

pempaVita Resovia Rzeszów Biesiadna 7
35-304 Rzeszów tel. 609 570 931
fax. --- http://www.resoviabasketball.pl
pempavita@resoviabasketball.pl

ARENA

Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, 35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Aleksander Bartkowiak 18 409 00:00 168 8 176 49 88 55.7 34 546
Maximilian Mamrosh 19 327 00:00 97 26 123 55 92 59.8 32 413
Filip Lorek 18 267 00:00 111 9 120 18 35 51.4 41 370
Oskar Kubiak 20 243 00:00 68 24 92 35 57 61.4 23 313
Mikołaj Matusiewicz 13 221 00:00 85 8 93 47 79 59.5 39 282
Kajetan Tobiasz 19 124 00:00 44 8 52 12 22 54.5 14 166
Norbert Szetela 17 98 00:00 34 4 38 18 32 56.3 42 122
Rafał Polak 18 82 00:00 25 7 32 11 23 47.8 30 102
Julian Drąg 13 61 00:00 23 4 27 3 7 42.9 7 84
Krzysztof Kogut 12 34 00:00 14 2 16 2 6 48
Tomasz Mikosz 1 32 00:00 15 15 2 5 40.0 4 44
Michał Zebzda 7 26 00:00 10 2 12 1 4 37
Bartosz Sobek 11 21 00:00 4 4 8 1 2 50.0 8 28
Yehor Bilyi 6 21 00:00 4 3 7 4 5 80.0 1 27
Szymon Wolicki 2 7 00:00 2 1 3 1 2 9
Michał Gosztyła 1 4 00:00 1 1 2 2 100.0 5

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Tomasz Mikosz 1 32.0 00:00 15.0 15.0 2.0 5.0 40.0 4.0 44.0
Aleksander Bartkowiak 18 22.7 00:00 9.3 0.4 9.8 2.7 4.9 55.7 1.9 30.3
Maximilian Mamrosh 19 17.2 00:00 5.1 1.4 6.5 2.9 4.8 59.8 1.7 21.7
Mikołaj Matusiewicz 13 17.0 00:00 6.5 0.6 7.2 3.6 6.1 59.5 3.0 21.7
Filip Lorek 18 14.8 00:00 6.2 0.5 6.7 1.0 1.9 51.4 2.3 20.6
Oskar Kubiak 20 12.2 00:00 3.4 1.2 4.6 1.8 2.9 61.4 1.2 15.7
Kajetan Tobiasz 19 6.5 00:00 2.3 0.4 2.7 0.6 1.2 54.5 0.7 8.7
Norbert Szetela 17 5.8 00:00 2.0 0.2 2.2 1.1 1.9 56.2 2.5 7.2
Julian Drąg 13 4.7 00:00 1.8 0.3 2.1 0.2 0.5 42.9 0.5 6.5
Rafał Polak 18 4.6 00:00 1.4 0.4 1.8 0.6 1.3 47.8 1.7 5.7
Michał Gosztyła 1 4.0 00:00 1.0 1.0 2.0 2.0 100.0 5.0
Michał Zebzda 7 3.7 00:00 1.4 0.3 1.7 0.1 0.6 5.3
Szymon Wolicki 2 3.5 00:00 1.0 0.5 1.5 0.5 1.0 4.5
Yehor Bilyi 6 3.5 00:00 0.7 0.5 1.2 0.7 0.8 80.0 0.2 4.5
Krzysztof Kogut 12 2.8 00:00 1.2 0.2 1.3 0.2 0.5 4.0
Bartosz Sobek 11 1.9 00:00 0.4 0.4 0.7 0.1 0.2 50.0 0.7 2.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl