Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
King Szczecin 2538 30 647 1169 55.3000 240 723 33.2000 887 1892 46.9000 524 705 74.3000 321 827 1148 584 607 643 404 191 84 1.4500 0.4700 2952 295
Legia Warszawa 2603 30 664 1146 57.9000 261 845 30.9000 925 1991 46.5000 492 672 73.2000 358 810 1168 590 595 622 373 251 109 1.5800 0.6700 3100 1010
PGE Start Lublin 2489 30 610 1118 54.6000 257 776 33.1000 867 1894 45.8000 498 681 73.1000 245 729 974 483 599 634 394 248 104 1.2300 0.6300 2694 -1140
MKS Dąbrowa Górnicza 2651 30 681 1273 53.5000 262 790 33.2000 943 2063 45.7000 503 678 74.2000 401 818 1219 575 676 616 428 235 84 1.3400 0.5500 3035 255
AMW Arka Gdynia 2570 30 605 1172 51.6000 287 780 36.8000 892 1952 45.7000 499 658 75.8000 341 850 1191 612 612 617 351 151 84 1.7400 0.4300 3038 525
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2647 30 637 1130 56.4000 281 832 33.8000 918 1962 46.8000 530 679 78.1000 265 800 1065 611 562 637 377 185 99 1.6200 0.4900 3035 -345
Tauron GTK Gliwice 2419 30 537 1095 49.0000 292 884 33.0000 829 1979 41.9000 469 671 69.9000 375 713 1088 470 700 623 415 251 95 1.1300 0.6000 2556 -1285
Energa Czarni Słupsk 2491 30 596 1128 52.8000 285 832 34.3000 881 1960 44.9000 444 602 73.8000 303 735 1038 549 661 603 397 235 65 1.3800 0.5900 2744 -650
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2464 30 625 1170 53.4000 216 711 30.4000 841 1881 44.7000 566 811 69.8000 303 833 1136 532 684 691 393 225 59 1.3500 0.5700 2738 -340
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2485 30 659 1187 55.5000 221 746 29.6000 880 1933 45.5000 504 738 68.3000 360 774 1134 518 624 672 409 277 76 1.2700 0.6800 2794 -195
Energa Trefl Sopot 2640 30 614 1114 55.1000 298 838 35.6000 912 1952 46.7000 518 718 72.1000 375 807 1182 660 677 639 463 233 106 1.4300 0.5000 3118 530
Anwil Włocławek 2653 30 640 1147 55.8000 298 834 35.7000 938 1981 47.3000 479 678 70.6000 357 746 1103 561 628 647 347 233 50 1.6200 0.6700 3009 580
Dziki Warszawa 2726 30 609 1120 54.4000 322 916 35.2000 931 2036 45.7000 542 755 71.8000 416 779 1195 548 676 689 389 219 78 1.4100 0.5600 3054 885
ORLEN Zastal Zielona Góra 2538 30 671 1205 55.7000 246 704 34.9000 917 1909 48.0000 458 635 72.1000 330 766 1096 594 702 612 418 227 82 1.4200 0.5400 2950 500
WKS Śląsk Wrocław 2687 30 668 1123 59.5000 284 853 33.3000 952 1976 48.2000 499 679 73.5000 324 808 1132 563 646 646 404 187 99 1.3900 0.4600 3060 750
Miasto Szkła Krosno 2449 30 555 1092 50.8000 294 835 35.2000 849 1927 44.1000 457 627 72.9000 344 743 1087 530 711 611 470 193 58 1.1300 0.4100 2596 -1375

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl