Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 101 3.37
2. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 28 90 3.21
3. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 23 77 3.35
4. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 29 77 2.66
5. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 73 3.65
6. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 27 73 2.70
7. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 25 70 2.80
8. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 70 2.50
9. Jovan Novak King Szczecin 29 69 2.38
10. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 30 69 2.30
11. Andrzej Pluta Legia Warszawa 28 66 2.36
12. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 65 2.83
13. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 27 64 2.37
14. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 30 62 2.07
15. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 26 61 2.35
16. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 30 61 2.03
17. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 30 61 2.03
18. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 59 2.03
19. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 27 58 2.15
20. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 58 3.22
21. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 58 3.41
22. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 57 2.04
23. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 27 57 2.11
24. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 29 57 1.97
25. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 29 54 1.86
26. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 54 1.93
27. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 30 54 1.80
28. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 30 53 1.77
29. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 27 53 1.96
30. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 18 53 2.94
31. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 52 1.79
32. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 51 2.04
33. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 26 51 1.96
34. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 19 50 2.63
35. Nemanja Popović King Szczecin 27 50 1.85
36. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 49 1.81
37. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 49 1.63
38. Jeremy Roach King Szczecin 29 48 1.66
39. Tomasz Gielo King Szczecin 30 47 1.57
40. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 47 1.81
41. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 30 47 1.57
42. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 25 46 1.84
43. Carl Ponsar Legia Warszawa 29 46 1.59
44. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 46 2.00
45. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 46 1.59
46. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 30 45 1.50
47. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 30 45 1.50
48. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 45 1.67
49. Landrius Horton Dziki Warszawa 29 45 1.55
50. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 30 44 1.47
51. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 44 2.32
52. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 44 1.57
53. Anthony Roberts King Szczecin 30 43 1.43
54. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 29 43 1.48
55. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 30 43 1.43
56. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 42 1.40
57. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 42 1.40
58. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 41 1.37
59. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 30 40 1.33
60. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 30 40 1.33
61. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 21 40 1.90
62. Jayvon Graves Legia Warszawa 28 37 1.32
63. Shane Hunter Legia Warszawa 30 36 1.20
64. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 36 1.71
65. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 36 1.64
66. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 29 36 1.24
67. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 34 1.13
68. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 23 34 1.48
69. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 34 1.48
70. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 34 1.13
71. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 30 34 1.13
72. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 30 34 1.13
73. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 33 1.10
74. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 27 32 1.19
75. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 32 1.88
76. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 30 31 1.03
77. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 30 31 1.03
78. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 30 31 1.03
79. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 30 31 1.03
80. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 26 31 1.19
81. Quincy Ford PGE Start Lublin 30 31 1.03
82. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 27 31 1.15
83. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 26 31 1.19
84. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 24 31 1.29
85. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 30 1.20
86. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 30 30 1.00
87. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 30 1.25
88. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 29 1.32
89. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 26 29 1.12
90. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 24 28 1.17
91. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 29 28 0.97
92. Michał Kolenda Legia Warszawa 20 27 1.35
93. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 27 1.08
94. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 21 27 1.29
95. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 30 26 0.87
96. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 30 26 0.87
97. Tyler Wahl Anwil Włocławek 19 26 1.37
98. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 19 25 1.32
99. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 25 1.09
100. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 25 1.67
101. Race Thompson Legia Warszawa 24 25 1.04
102. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 27 24 0.89
103. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 23 24 1.04
104. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 24 1.60
105. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 26 23 0.88
106. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 29 22 0.76
107. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 30 22 0.73
108. Błażej Czapla Legia Warszawa 20 22 1.10
109. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 22 0.79
110. Noah Freidel King Szczecin 30 22 0.73
111. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 29 21 0.72
112. Filip Put PGE Start Lublin 28 20 0.71
113. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 20 0.71
114. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 28 20 0.71
115. Mate Vucić Anwil Włocławek 19 20 1.05
116. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 30 20 0.67
117. Michał Krasuski PGE Start Lublin 30 19 0.63
118. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 24 19 0.79
119. Kacper Borowski Anwil Włocławek 25 18 0.72
120. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 30 18 0.60
121. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 18 0.75
122. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 26 18 0.69
123. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 28 18 0.64
124. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 23 18 0.78
125. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 30 18 0.60
126. Conner Frankamp PGE Start Lublin 18 18 1.00
127. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 27 16 0.59
128. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 16 0.76
129. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 16 0.94
130. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 30 15 0.50
131. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 15 0.52
132. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 26 15 0.58
133. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 27 14 0.52
134. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 24 14 0.58
135. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 18 13 0.72
136. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 21 13 0.62
137. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 25 13 0.52
138. Ondrej Hustak King Szczecin 20 12 0.60
139. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 11 0.52
140. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 11 0.50
141. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 30 11 0.37
142. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 29 11 0.38
143. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 24 11 0.46
144. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 22 11 0.50
145. Maximillian Egner King Szczecin 27 11 0.41
146. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 11 0.65
147. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 22 10 0.45
148. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 29 9 0.31
149. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 9 0.45
150. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 8 0.35
151. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 18 7 0.39
152. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 18 7 0.39
153. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 23 7 0.30
154. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 19 6 0.32
155. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 5 0.19
156. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 5 0.33
157. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 4 0.25
158. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 24 4 0.17
159. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 19 4 0.21
160. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 28 3 0.11
161. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 3 0.19
162. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 22 2 0.09
163. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 18 1 0.06

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl