Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. MICHAŁ ZOŁOTAR Wisłoka Dębica 3 0 0.00 35 11.67
2. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 2 0 0.00 3 1.50
3. Wojciech Kozłowski DZIKI MIELEC 1 0 0.00 0 0.00
4. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 50 25.00
5. Wojciech Filar BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 6 6.00
6. Sebastian Gryta Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 0 0.00
7. Bartosz Sobek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 17 5.67
8. IVO BOKOTA Wisłoka Dębica 3 0 0.00 19 6.33
9. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 2 0 0.00 0 0.00
10. Patryk Warzybok BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 6 6.00
11. SZYMON CIBOROWSKI Wisłoka Dębica 2 0 0.00 15 7.50
12. BŁAŻEJ SKÓRSKI Wisłoka Dębica 3 0 0.00 15 5.00
13. Gabriele Bonotto Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 7 7.00
14. Michał Kościński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 10 3.33
15. Paweł Gemborys Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 13 13.00
16. Jakub Wilk ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 7 3.50
17. Leon Stepaniak pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 10 3.33
18. Maximilian Mamrosh pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 29 9.67
19. Jakub Żyradzki BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 12 12.00
20. Szymon Wilczak ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 23 11.50
21. Michał Kordas BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 15 7.50
22. Alan Dubiel Wisłoka Dębica 3 0 0.00 57 19.00
23. Kamil Michalik Wisłoka Dębica 2 0 0.00 4 2.00
24. Daniel Olesik DZIKI MIELEC 2 0 0.00 31 15.50
25. Igor Swół DZIKI MIELEC 1 0 0.00 3 3.00
26. Damian Hajduk DZIKI MIELEC 2 0 0.00 8 4.00
27. Bartłomiej Ortyl DZIKI MIELEC 2 0 0.00 10 5.00
28. Filip Stala DZIKI MIELEC 1 0 0.00 0 0.00
29. FILIP SERAFIN Wisłoka Dębica 2 0 0.00 6 3.00
30. KRZYSZTOF BUJAK Wisłoka Dębica 3 0 0.00 3 1.00
31. Konrad Mózgowski DZIKI MIELEC 2 0 0.00 -2 -1.00
32. Igor Rybicki Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 0 0.00
33. Michael Celarek DZIKI MIELEC 2 0 0.00 23 11.50
34. Oliwier Sznajder DZIKI MIELEC 1 0 0.00 9 9.00
35. Ksawery Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 0 0.00 6 3.00
36. Yehor Horyslavets Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 3 3.00
37. Paweł Godek DZIKI MIELEC 1 0 0.00 12 12.00
38. Alan Miękoś DZIKI MIELEC 2 0 0.00 10 5.00
39. Rafał Polak pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 6 2.00
40. GABRIEL JANIEC Wisłoka Dębica 3 0 0.00 26 8.67
41. JAKUB DEPOWSKI Wisłoka Dębica 3 0 0.00 21 7.00
42. Ksawery Figiel Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 0 0.00
43. Piotr Król Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 19 19.00
44. Maksymilian Czarnik BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 0 0.00
45. Szymon Homa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 0 0.00 15 7.50
46. Filip Świętoniowski BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 -2 -2.00
47. Łukasz Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 7 3.50
48. Szymon Zając ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 26 13.00
49. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 55 27.50
50. Karol Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 12 6.00
51. Bartosz Frankiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 3 1.50
52. Dominik Błyskal ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 26 13.00
53. Filip Loegler pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 58 19.33
54. Ignacy Gudz DZIKI MIELEC 2 0 0.00 29 14.50
55. Oskar Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 33 11.00
56. Krystian Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 0 0.00
57. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 0.00 8 8.00
58. Marcin Mocarski Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 24 24.00
59. Adam Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 64 21.33
60. Kacper Balawender BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 42 21.00
61. Mikołaj Winczura PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 81 27.00
62. Franciszek Rozmarynowski Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 10 10.00
63. Szymon Skowron pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 19 9.50
64. Maksymilian Rokosz BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 37 18.50
65. Michał Janczura BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 41 20.50
66. Adrian Kijanka BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 10 5.00
67. Victor Celarek DZIKI MIELEC 2 0 0.00 30 15.00
68. Jacek Buczek BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 6 3.00
69. Krzysztof Pietrzak PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 0 0.00 16 8.00
70. Wiktor Tłuczek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 9 3.00
71. Piotr Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 0.00 10 10.00
72. Norbert Szetela pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 20 10.00
73. Franciszek Kwiatkowski-Cugow Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 16 16.00
74. Aleksander Bartkowiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 19 6.33
75. Filip Lorek pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 50 16.67
76. Miłosz Gil pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 23 11.50
77. Maciej Maziarz DZIKI MIELEC 1 0 0.00 0 0.00
78. Adam Rzeźnik DZIKI MIELEC 2 0 0.00 4 2.00
79. Szymon Wolicki Wisłoka Dębica 3 0 0.00 55 18.33
80. Damian Tabor BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 41 20.50
81. Kacper Hołota Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 11 11.00
82. Jan Domański ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 12 6.00
83. Igor Kwiatkowski Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 17 17.00
84. Kacper Witych BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 31 15.50
85. Mateusz Rogała ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 6 3.00
86. Szymon Malicki PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 0 0.00 20 10.00
87. Stanisław Jurek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 9 3.00
88. Seweryn Cwynar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 4 1.33
89. Grzegorz Piechota BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 17 8.50
90. Nikodem Rokosz BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 1 1.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl