Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 23 0 0.00 25 1.09
2. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 2 0.12 15 0.88
3. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 19 5 0.26 15 0.79
4. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 27 9 0.33 21 0.78
5. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 7 0.28 19 0.76
6. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 2 0.07 22 0.73
7. Tyler Wahl Anwil Włocławek 19 10 0.53 13 0.68
8. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 30 0 0.00 20 0.67
9. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 0 0.00 12 0.67
10. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 29 37 1.28 18 0.62
11. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 27 1 0.04 16 0.59
12. Nemanja Popović King Szczecin 27 26 0.96 16 0.59
13. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 21 3 0.14 12 0.57
14. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 23 30 1.30 13 0.57
15. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 29 11 0.38 16 0.55
16. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 24 16 0.67 13 0.54
17. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 26 5 0.19 14 0.54
18. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 30 3 0.10 16 0.53
19. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 19 0.63 16 0.53
20. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 30 37 1.23 16 0.53
21. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 26 2 0.08 13 0.50
22. Carl Ponsar Legia Warszawa 29 7 0.24 14 0.48
23. Landrius Horton Dziki Warszawa 29 3 0.10 14 0.48
24. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 27 14 0.52 13 0.48
25. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 30 17 0.57 14 0.47
26. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 18 2 0.11 8 0.44
27. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 30 39 1.30 13 0.43
28. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 30 3 0.10 13 0.43
29. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 30 4 0.13 13 0.43
30. Andrzej Pluta Legia Warszawa 28 4 0.14 12 0.43
31. Jayvon Graves Legia Warszawa 28 12 0.43 12 0.43
32. Mate Vucić Anwil Włocławek 19 11 0.58 8 0.42
33. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 30 1 0.03 12 0.40
34. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 30 11 0.37 12 0.40
35. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 32 1.07 12 0.40
36. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 30 0 0.00 12 0.40
37. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 17 0.61 11 0.39
38. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 28 16 0.57 11 0.39
39. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 4 0.19 8 0.38
40. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 21 11 0.52 8 0.38
41. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 19 0 0.00 7 0.37
42. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 3 0.10 11 0.37
43. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 30 2 0.07 11 0.37
44. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 30 7 0.23 11 0.37
45. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 30 23 0.77 11 0.37
46. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 25 3 0.12 9 0.36
47. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 25 5 0.20 9 0.36
48. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 4 0.24 6 0.35
49. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 3 0.18 6 0.35
50. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 2 0.10 7 0.35
51. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 2 0.09 8 0.35
52. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 6 0.26 8 0.35
53. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 26 3 0.12 9 0.35
54. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 21 2 0.10 7 0.33
55. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 30 3 0.10 10 0.33
56. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 24 4 0.17 8 0.33
57. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 27 2 0.07 9 0.33
58. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 11 0.41 9 0.33
59. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 25 0.83 10 0.33
60. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 18 1.20 5 0.33
61. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 27 4 0.15 9 0.33
62. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 12 0.43 9 0.32
63. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 28 31 1.11 9 0.32
64. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 5 0.18 9 0.32
65. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 0 0.00 7 0.30
66. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 4 0.17 7 0.30
67. Tomasz Gielo King Szczecin 30 10 0.33 9 0.30
68. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 30 13 0.43 9 0.30
69. Noah Freidel King Szczecin 30 14 0.47 9 0.30
70. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 27 0 0.00 8 0.30
71. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 24 12 0.50 7 0.29
72. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 28 4 0.14 8 0.29
73. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 2 0.07 8 0.29
74. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 0 0.00 8 0.28
75. Jeremy Roach King Szczecin 29 3 0.10 8 0.28
76. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 7 0.32 6 0.27
77. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 26 3 0.12 7 0.27
78. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 40 1.33 8 0.27
79. Michał Krasuski PGE Start Lublin 30 7 0.23 8 0.27
80. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 30 24 0.80 8 0.27
81. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 30 19 0.63 8 0.27
82. Anthony Roberts King Szczecin 30 9 0.30 8 0.27
83. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 0 0.00 4 0.27
84. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 23 3 0.13 6 0.26
85. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 23 31 1.35 6 0.26
86. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 3 0.11 7 0.26
87. Maximillian Egner King Szczecin 27 2 0.07 7 0.26
88. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 0 0.00 5 0.25
89. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 29 4 0.14 7 0.24
90. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 29 3 0.10 7 0.24
91. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 4 0.14 7 0.24
92. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 29 5 0.17 7 0.24
93. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 30 1 0.03 7 0.23
94. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 26 26 1.00 6 0.23
95. Conner Frankamp PGE Start Lublin 18 3 0.17 4 0.22
96. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 8 0.42 4 0.21
97. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 0 0.00 5 0.21
98. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 1 0.04 5 0.21
99. Race Thompson Legia Warszawa 24 24 1.00 5 0.21
100. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 29 11 0.38 6 0.21
101. Jovan Novak King Szczecin 29 0 0.00 6 0.21
102. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 10 0.34 6 0.21
103. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 29 2 0.07 6 0.21
104. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 1 0.04 5 0.20
105. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 30 12 0.40 6 0.20
106. Quincy Ford PGE Start Lublin 30 22 0.73 6 0.20
107. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 30 3 0.10 6 0.20
108. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 30 19 0.63 6 0.20
109. Ondrej Hustak King Szczecin 20 8 0.40 4 0.20
110. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 1 0.04 4 0.17
111. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 29 0 0.00 5 0.17
112. Shane Hunter Legia Warszawa 30 40 1.33 5 0.17
113. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 30 0 0.00 5 0.17
114. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 6 0.24 4 0.16
115. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 19 3 0.16 3 0.16
116. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 26 0 0.00 4 0.15
117. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 26 13 0.50 4 0.15
118. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 27 10 0.37 4 0.15
119. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 4 0.14 4 0.14
120. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 22 2 0.09 3 0.14
121. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 5 0.23 3 0.14
122. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 2 0.07 4 0.13
123. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 30 3 0.10 4 0.13
124. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 24 2 0.08 3 0.13
125. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 25 6 0.24 3 0.12
126. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 1 0.04 3 0.12
127. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 26 8 0.31 3 0.12
128. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 27 1 0.04 3 0.11
129. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 2 0.07 3 0.10
130. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 29 3 0.10 3 0.10
131. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 19 0.63 3 0.10
132. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 30 1 0.03 3 0.10
133. Michał Kolenda Legia Warszawa 20 2 0.10 2 0.10
134. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 5 0.24 2 0.10
135. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 2 0.10 2 0.10
136. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 1 0.05 2 0.09
137. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 24 1 0.04 2 0.08
138. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 27 2 0.07 2 0.07
139. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 8 0.29 2 0.07
140. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 30 4 0.13 2 0.07
141. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 30 4 0.13 2 0.07
142. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 30 0 0.00 2 0.07
143. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 1 0.07 1 0.07
144. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 6 0.38 1 0.06
145. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 0 0.00 1 0.06
146. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 12 0.71 1 0.06
147. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 18 0 0.00 1 0.06
148. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 18 0 0.00 1 0.06
149. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 19 0 0.00 1 0.05
150. Błażej Czapla Legia Warszawa 20 1 0.05 1 0.05
151. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 22 1 0.05 1 0.05
152. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 23 1 0.04 1 0.04
153. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 24 2 0.08 1 0.04
154. Kacper Borowski Anwil Włocławek 25 4 0.16 1 0.04
155. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 2 0.08 1 0.04
156. Filip Put PGE Start Lublin 28 10 0.36 1 0.04
157. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 30 1 0.03 1 0.03
158. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 22 2 0.09 0 0.00
159. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 27 0 0.00 0 0.00
160. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 28 0 0.00 0 0.00
161. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 29 0 0.00 0 0.00
162. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 18 0 0.00 0 0.00
163. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 18 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl