Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 0 0.00 12 1.33
2. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 8 0.89 11 1.22
3. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 1 0.11 11 1.22
4. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 0 0.00 7 1.00
5. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 0 0.00 9 1.00
6. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 1 0.11 8 0.89
7. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 13 1.44 8 0.89
8. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 1 0.11 7 0.78
9. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 7 0.78
10. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 1 0.11 7 0.78
11. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 0 0.00 5 0.71
12. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 11 1.22 6 0.67
13. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 7 0.78 6 0.67
14. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 13 1.44 6 0.67
15. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 7 0.78 6 0.67
16. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 5 0.56 6 0.67
17. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 4 0.67
18. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 0 0.00 6 0.67
19. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 1 0.13 5 0.63
20. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 4 0.80 3 0.60
21. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 4 0.57
22. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 5 0.56
23. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 2 0.22 5 0.56
24. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 9 0 0.00 5 0.56
25. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 0 0.00 5 0.56
26. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11 5 0.56
27. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 9 1.00 5 0.56
28. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 5 0.56
29. Carl Ponsar Legia Warszawa 9 0 0.00 5 0.56
30. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 1 0.11 5 0.56
31. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 6 0.67 5 0.56
32. Nemanja Popović King Szczecin 9 8 0.89 5 0.56
33. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 2 0.25 4 0.50
34. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 10 1.25 4 0.50
35. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38 4 0.50
36. Jovan Novak King Szczecin 8 0 0.00 4 0.50
37. Jayvon Graves Legia Warszawa 8 6 0.75 4 0.50
38. Tomasz Gielo King Szczecin 9 4 0.44 4 0.44
39. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 2 0.22 4 0.44
40. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 0 0.00 4 0.44
41. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 1 0.11 4 0.44
42. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 8 0.89 4 0.44
43. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 4 0.44
44. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 13 1.44 4 0.44
45. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 2 0.22 4 0.44
46. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 11 1.22 4 0.44
47. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 7 0.78 4 0.44
48. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00 3 0.43
49. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 0 0.00 2 0.40
50. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 0 0.00 3 0.38
51. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 0 0.00 3 0.38
52. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 4 0.44 3 0.33
53. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 1 0.11 3 0.33
54. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 2 0.22 3 0.33
55. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 3 0.33
56. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 3 0.50 2 0.33
57. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 3 0.33
58. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 0 0.00 3 0.33
59. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 3 0.33
60. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67 3 0.33
61. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 0 0.00 3 0.33
62. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 3 0.33
63. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 7 0.78 3 0.33
64. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 3 0.33
65. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 1 0.11 3 0.33
66. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 1 0.11 3 0.33
67. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 3 0.33
68. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 2 0.33
69. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 2 0.22 3 0.33
70. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50 2 0.33
71. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22 3 0.33
72. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 1 0.11 3 0.33
73. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 1 0.11 3 0.33
74. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 4 0.44 3 0.33
75. Ondrej Hustak King Szczecin 9 6 0.67 3 0.33
76. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 5 0.56 3 0.33
77. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 2 0.33
78. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 0 0.00 2 0.29
79. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 0 0.00 2 0.25
80. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 2 0.25
81. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 0 0.00 2 0.25
82. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 2 0.25
83. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 1 0.13 2 0.25
84. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 2 0.22
85. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 2 0.22 2 0.22
86. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 0 0.00 2 0.22
87. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 2 0.22
88. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 1 0.11 2 0.22
89. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 2 0.22
90. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 1 0.11 2 0.22
91. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 1 0.11 2 0.22
92. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 10 1.11 2 0.22
93. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 1 0.11 2 0.22
94. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 0 0.00 2 0.22
95. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 3 0.33 2 0.22
96. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 2 0.22
97. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 7 0.78 2 0.22
98. Shane Hunter Legia Warszawa 9 6 0.67 2 0.22
99. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 2 0.22 2 0.22
100. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22 2 0.22
101. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 1 0.11 2 0.22
102. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 2 0.33 1 0.17
103. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 0 0.00 1 0.17
104. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50 1 0.17
105. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 2 0.29 1 0.14
106. Benjamin Shungu Legia Warszawa 7 0 0.00 1 0.14
107. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 0 0.00 1 0.14
108. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 3 0.43 1 0.14
109. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 4 0.50 1 0.13
110. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 0 0.00 1 0.13
111. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 0 0.00 1 0.11
112. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 1 0.11
113. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 1 0.11 1 0.11
114. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 0.67 1 0.11
115. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 1 0.11
116. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 1 0.11 1 0.11
117. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 1 0.11
118. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 5 0.56 1 0.11
119. Maximillian Egner King Szczecin 9 2 0.22 1 0.11
120. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 2 0.22 1 0.11
121. Anthony Roberts King Szczecin 9 2 0.22 1 0.11
122. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 1 0.11
123. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 2 0.22 1 0.11
124. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 1 0.11 1 0.11
125. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 6 0.67 1 0.11
126. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 18 2.00 1 0.11
127. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 3 0.33 1 0.11
128. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 3 0.33 1 0.11
129. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 0 0.00 1 0.11
130. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 0 0.00 1 0.11
131. Noah Freidel King Szczecin 9 6 0.67 1 0.11
132. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 1 0.11 1 0.11
133. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 1 0.11 1 0.11
134. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 5 0.56 0 0.00
135. Filip Put PGE Start Lublin 9 5 0.56 0 0.00
136. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 0 0.00
137. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 0 0.00 0 0.00
138. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 2 0.25 0 0.00
139. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 2 0.22 0 0.00
140. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 0 0.00 0 0.00
141. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 1 0.13 0 0.00
142. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 0 0.00
143. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 3 0.33 0 0.00
144. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 2 0.33 0 0.00
145. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 0 0.00
146. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 2 0.22 0 0.00
147. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1 0.17 0 0.00
148. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 7 1 0.14 0 0.00
149. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 4 0.44 0 0.00
150. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 0 0.00 0 0.00
151. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 0 0.00 0 0.00
152. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
153. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 0 0.00
154. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00 0 0.00
155. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00
156. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 0 0.00 0 0.00
157. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 0 0.00 0 0.00
158. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 0 0.00 0 0.00
159. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 0 0.00 0 0.00
160. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 0 0.00
161. Błażej Czapla Legia Warszawa 8 0 0.00 0 0.00
162. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 2 0.22 0 0.00
163. Jeremy Roach King Szczecin 9 0 0.00 0 0.00
164. Race Thompson Legia Warszawa 5 7 1.40 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl