Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 100 3.33
2. Quincy Ford PGE Start Lublin 30 56 1.87
3. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 51 1.82
4. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 27 46 1.70
5. Landrius Horton Dziki Warszawa 29 45 1.55
6. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 28 44 1.57
7. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 30 44 1.47
8. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 29 44 1.52
9. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 27 41 1.52
10. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 26 40 1.54
11. Anthony Roberts King Szczecin 30 40 1.33
12. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 38 1.36
13. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 27 37 1.37
14. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 30 37 1.23
15. Andrzej Pluta Legia Warszawa 28 35 1.25
16. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 19 35 1.84
17. Michał Krasuski PGE Start Lublin 30 34 1.13
18. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 34 1.17
19. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 29 34 1.17
20. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 26 34 1.31
21. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 30 34 1.13
22. Jayvon Graves Legia Warszawa 28 33 1.18
23. Carl Ponsar Legia Warszawa 29 32 1.10
24. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 32 1.10
25. Tyler Wahl Anwil Włocławek 19 32 1.68
26. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 31 1.15
27. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 31 1.11
28. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 30 30 1.00
29. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 30 1.00
30. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 30 1.25
31. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 29 0.97
32. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 27 29 1.07
33. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 27 29 1.07
34. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 30 29 0.97
35. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 30 29 0.97
36. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 29 1.32
37. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 28 28 1.00
38. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 30 27 0.90
39. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 29 27 0.93
40. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 30 27 0.90
41. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 26 1.04
42. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 30 26 0.87
43. Noah Freidel King Szczecin 30 26 0.87
44. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 25 1.25
45. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 26 25 0.96
46. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 30 25 0.83
47. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 25 0.89
48. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 30 25 0.83
49. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 25 1.47
50. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 21 25 1.19
51. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 27 24 0.89
52. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 24 0.89
53. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 24 0.92
54. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 24 1.04
55. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 24 1.04
56. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 29 23 0.79
57. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 26 23 0.88
58. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 23 1.28
59. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 23 0.79
60. Jovan Novak King Szczecin 29 23 0.79
61. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 30 23 0.77
62. Jeremy Roach King Szczecin 29 23 0.79
63. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 18 23 1.28
64. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 25 22 0.88
65. Shane Hunter Legia Warszawa 30 22 0.73
66. Tomasz Gielo King Szczecin 30 21 0.70
67. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 21 0.75
68. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 24 21 0.88
69. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 30 21 0.70
70. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 26 21 0.81
71. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 21 1.40
72. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 20 0.80
73. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 24 20 0.83
74. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 23 20 0.87
75. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 23 20 0.87
76. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 20 1.33
77. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 20 0.87
78. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 30 19 0.63
79. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 19 0.76
80. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 19 0.63
81. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 30 19 0.63
82. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 30 19 0.63
83. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 19 0.63
84. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 30 19 0.63
85. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 18 0.75
86. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 18 0.86
87. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 30 18 0.60
88. Nemanja Popović King Szczecin 27 18 0.67
89. Race Thompson Legia Warszawa 24 18 0.75
90. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 17 0.57
91. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 23 17 0.74
92. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 25 17 0.68
93. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 26 16 0.62
94. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 28 16 0.57
95. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 16 0.94
96. Michał Kolenda Legia Warszawa 20 15 0.75
97. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 30 15 0.50
98. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 15 0.65
99. Mate Vucić Anwil Włocławek 19 15 0.79
100. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 25 15 0.60
101. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 14 0.47
102. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 19 14 0.74
103. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 30 14 0.47
104. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 30 14 0.47
105. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 27 14 0.52
106. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 13 0.45
107. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 27 13 0.48
108. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 30 13 0.43
109. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 19 13 0.68
110. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 13 0.59
111. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 30 13 0.43
112. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 21 12 0.57
113. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 12 0.43
114. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 12 0.57
115. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 24 12 0.50
116. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 30 11 0.37
117. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 26 11 0.42
118. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 21 11 0.52
119. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 11 0.58
120. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 29 11 0.38
121. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 29 11 0.38
122. Filip Put PGE Start Lublin 28 10 0.36
123. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 30 10 0.33
124. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 30 10 0.33
125. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 26 10 0.38
126. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 23 10 0.43
127. Conner Frankamp PGE Start Lublin 18 10 0.56
128. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 22 9 0.41
129. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 8 0.36
130. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 29 8 0.28
131. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 28 8 0.29
132. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 29 8 0.28
133. Maximillian Egner King Szczecin 27 8 0.30
134. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 8 0.47
135. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 8 0.40
136. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 29 7 0.24
137. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 18 7 0.39
138. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 30 7 0.23
139. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 7 0.23
140. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 30 7 0.23
141. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 24 7 0.29
142. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 24 6 0.25
143. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 6 0.26
144. Błażej Czapla Legia Warszawa 20 6 0.30
145. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 27 6 0.22
146. Kacper Borowski Anwil Włocławek 25 5 0.20
147. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 23 5 0.22
148. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 5 0.29
149. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 4 0.19
150. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 29 4 0.14
151. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 18 4 0.22
152. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27
153. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 3 0.19
154. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 27 3 0.11
155. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 22 3 0.14
156. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 3 0.12
157. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 19 3 0.16
158. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 18 3 0.17
159. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 24 2 0.08
160. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 18 2 0.11
161. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 2 0.13
162. Ondrej Hustak King Szczecin 20 2 0.10
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 22 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl