Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Duda BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 178 29.67
2. Hieronim Kubiak pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 7 0 0.00 204 29.14
3. Franciszek Cieślik Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 162 27.00
4. Michał Mikulski Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 159 26.50
5. Rostyslav Sokur Niedźwiadki Przemyśl 4 0 0.00 105 26.25
6. Piotr Skuciński SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 112 22.40
7. Jakub Siudzik SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 131 21.83
8. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 6 0 0.00 127 21.17
9. Maciej Guzek Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 124 20.67
10. Nataniel Skowroński FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 0 0.00 141 20.14
11. SZYMON CIBOROWSKI Wisłoka Dębica 4 0 0.00 80 20.00
12. Dawid Kamuda Niedźwiadki Przemyśl 5 0 0.00 99 19.80
13. Krzysztof Pietrzak PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 96 19.20
14. Alan Dubiel Wisłoka Dębica 6 0 0.00 112 18.67
15. Kacper Seroka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 74 18.50
16. Szymon Loegler pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 6 0 0.00 110 18.33
17. Kamil Michalik Wisłoka Dębica 6 0 0.00 107 17.83
18. Kajetan Tobiasz pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 7 0 0.00 119 17.00
19. Natan Janowski MKKS Siarka Tarnobrzeg, SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 4 0 0.00 68 17.00
20. Adam Karbarz CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 100 16.67
21. Tomasz Faraś SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 82 16.40
22. Tymon Kielar BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 98 16.33
23. Jan Domański SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 93 15.50
24. Fryderyk Beda BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 91 15.17
25. Kornel Makara Niedźwiadki Przemyśl 4 0 0.00 60 15.00
26. Andrzej Guła Niedźwiadki Przemyśl 4 0 0.00 59 14.75
27. Dominik Dudek BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 85 14.17
28. Daniel Rzemieniuk BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 82 13.67
29. Wojciech Krajewski Niedźwiadki Przemyśl 5 0 0.00 68 13.60
30. Adam Dobrowolski Niedźwiadki Przemyśl 5 0 0.00 68 13.60
31. Lesław Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 63 12.60
32. Konstanty Bijoś pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 7 0 0.00 85 12.14
33. Jakub Kustra FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 6 0 0.00 71 11.83
34. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 6 0 0.00 71 11.83
35. Oskar Gnatek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 44 11.00
36. Stanisław Mizera SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 53 10.60
37. Bartosz Żołyniak BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 5 0 0.00 53 10.60
38. Oskar Haczela BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 63 10.50
39. Szymon Gutowski pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 5 0 0.00 51 10.20
40. Franciszek Wyka SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 61 10.17
41. Michał Marchut CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 50 10.00
42. Oliwier Otto SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 60 10.00
43. Aleksander Jędral SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 57 9.50
44. Kacper Kustra FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 0 0.00 76 9.50
45. Patryk Penar Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 57 9.50
46. Konrad Grych Wisłoka Dębica 6 0 0.00 56 9.33
47. Kornel Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 44 8.80
48. Władysław Huk Niedźwiadki Przemyśl 5 0 0.00 44 8.80
49. Patryk Pelczar Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 52 8.67
50. Dominik Pusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 34 8.50
51. Tymoteusz Bodnar Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 5 0 0.00 42 8.40
52. Szymon Łabudzki Niedźwiadki Przemyśl 5 0 0.00 41 8.20
53. Bartosz Skrzypczak CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 43 7.17
54. Mateusz Szczepański pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 5 0 0.00 35 7.00
55. Nikodem Piejko FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 6 0 0.00 41 6.83
56. Krzysztof Procnal CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 41 6.83
57. Kajetan Faraś CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 39 6.50
58. Michał Kaczorowski FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 0 0.00 44 6.29
59. Tymon Bielaszka Niedźwiadki Przemyśl 5 0 0.00 31 6.20
60. Miłosz Zawisza CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 37 6.17
61. Eryk Sroczyński CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 29 5.80
62. Wojciech Szeliga SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 4 0 0.00 22 5.50
63. Szymon Maternia FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 6 0 0.00 33 5.50
64. Wiktor Tłuczek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 27 5.40
65. Ksawery Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 26 5.20
66. Karol Koczan CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 0 0.00 31 5.17
67. Szymon Bednarz pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 7 0 0.00 32 4.57
68. Emil Środa Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 27 4.50
69. Stanisław Jurek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 22 4.40
70. Antoni Nawłoka pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 6 0 0.00 23 3.83
71. KRYSTIAN CZERWIEC Wisłoka Dębica 5 0 0.00 19 3.80
72. Bartosz Mazur FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 0 0.00 26 3.71
73. Wojciech Kiczek pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 5 0 0.00 18 3.60
74. Patryk Nowak pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 5 0 0.00 18 3.60
75. Tomasz Podleśny pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 4 0 0.00 14 3.50
76. Dawid Wojciechowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 10 3.33
77. Kacper Nawrot FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 0 0.00 23 3.29
78. Oliwier Sznajder BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 19 3.17
79. Patryk Murczek Wisłoka Dębica 6 0 0.00 19 3.17
80. Gustaw Bodnar Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 6 0 0.00 19 3.17
81. SZYMON WNĘK Wisłoka Dębica 3 0 0.00 9 3.00
82. Hubert Bać BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 5 0 0.00 14 2.80
83. Piotr Garbacki pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 7 0 0.00 19 2.71
84. Bartosz Guzik Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 5 0 0.00 13 2.60
85. Bruno Makara Niedźwiadki Przemyśl 3 0 0.00 7 2.33
86. Miłosz Jaskot pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 5 0 0.00 11 2.20
87. Antoni Markowicz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 0 0.00 15 2.14
88. Włodzimierz Biessmiertny BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 6 2.00
89. Ignacy Pietruszewski Wisłoka Dębica 4 0 0.00 8 2.00
90. Marcel Amarowicz Niedźwiadki Przemyśl 3 0 0.00 6 2.00
91. Janusz Deryło CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 9 1.80
92. Mikołaj Bania BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 5 1.67
93. Tymon Dźwigała Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 5 0 0.00 6 1.20
94. Karol Beetz CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 4 0 0.00 4 1.00
95. Karol Reczek BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 4 0 0.00 4 1.00
96. Daniel Pachla CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 0 0.00 5 1.00
97. Tomasz Owanek CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 3 0 0.00 3 1.00
98. SZYMON SZYMONA Wisłoka Dębica 5 0 0.00 4 0.80

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl